Zonvakantie · December
Waar is het warm in december?
In december is het op 1 plek binnen vijf en een half uur vliegen 25 graden of warmer, met weinig regen. Ver weg kun je kiezen uit 15 bestemmingen. Het getal is de score van december: weer, drukte en prijs samen.
Temperatuur is het gemiddelde overdag, uit tien jaar meetdata per week. Voor landen meten we in de hoofdstad, voor eilanden en kusten op de bestemming zelf. Alle landen in december
Warm in december binnen 5,5 uur vliegen
Hooguit vijf en een half uur vliegen, de beste score eerst: boven de 35 graden zakt die, want dan is het vooral heet.
| Land | Score | Overdag | Regen | Zee | Drukte | Vliegen | Kosten, tien dagen met z'n tweeën inclusief vlucht | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 80 | 25 °C | vrijwel droog | 24 °C | rustig | 5,5 uur | rond €1.000 | route |
Score van 0 tot 100 voor weer, drukte en vakantiedruk samen. Kosten: tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht. Veeg de tabel opzij voor alle kolommen.
Zacht in december: 20 tot 25 graden
Tussen 20 en 25 graden en meestal droog: goed voor wandelen en steden, voor zwemmen vaak te fris.
| Land | Score | Overdag | Regen | Zee | Drukte | Vliegen | Kosten, tien dagen met z'n tweeën inclusief vlucht | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 84 | 24 °C | 17% v.d. dagen | 21 °C | rustig | 5 uur | rond €2.400 | route |
| | 82 | 24 °C | 13% v.d. dagen | 21 °C | rustig | 5 uur | rond €2.400 | route |
| | 82 | 23 °C | vrijwel droog | 21 °C | rustig | 4,5 uur | rond €2.350 | route |
| | 82 | 22 °C | vrijwel droog | 21 °C | rustig | 4,5 uur | rond €2.350 | route |
| | 73 | 22 °C | 33% v.d. dagen | 20 °C | rustig | 4 uur | rond €2.150 | route |
| | 74 | 21 °C | vrijwel droog | — | rustig | 5 uur | rond €950 | route |
Score van 0 tot 100 voor weer, drukte en vakantiedruk samen. Kosten: tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht. Veeg de tabel opzij voor alle kolommen.
Warm in december verder weg
Warm en droog op meer dan vijf en een half uur vliegen, de bekendste bestemmingen eerst. Hier ga je voor twee weken of langer.
| Land | Score | Overdag | Regen | Zee | Drukte | Vliegen | Kosten, tien dagen met z'n tweeën inclusief vlucht | Route |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 87 | 25 °C | vrijwel droog | 20 °C | rustig | 15,5 uur | rond €3.150 | route |
| | 83 | 29 °C | 17% v.d. dagen | 25 °C | rustig | 7 uur | rond €2.200 | route |
| | 82 | 28 °C | 34% v.d. dagen | — | rustig | 23 uur | rond €5.300 | route |
| | 82 | 27 °C | 16% v.d. dagen | 25 °C | rustig | 6,5 uur | rond €2.100 | route |
| | 80 | 29 °C | 27% v.d. dagen | 21 °C | rustig | 16,5 uur | rond €3.200 | route |
| | 76 | 32 °C | 19% v.d. dagen | — | rustig | 14,5 uur | rond €2.600 | route |
| | 74 | 26 °C | vrijwel droog | 26 °C | gemiddeld druk | 7,5 uur | rond €2.300 | route |
| | 73 | 28 °C | 34% v.d. dagen | 28 °C | gemiddeld druk | 12 uur | rond €3.600 | route |
| | 73 | 33 °C | vrijwel droog | 28 °C | rustig | 13,5 uur | rond €2.350 | route |
| | 91 | 30 °C | 12% v.d. dagen | 28 °C | rustig | 13,5 uur | rond €2.700 | route |
| | 90 | 25 °C | 15% v.d. dagen | — | rustig | 13,5 uur | rond €2.800 | route |
| | 88 | 29 °C | vrijwel droog | 25 °C | rustig | 6,5 uur | rond €1.750 | route |
| | 88 | 27 °C | 24% v.d. dagen | 20 °C | rustig | 16,5 uur | rond €3.850 | route |
| | 87 | 28 °C | 30% v.d. dagen | 28 °C | rustig | 11 uur | rond €2.800 | route |
| | 86 | 30 °C | vrijwel droog | — | rustig | 13,5 uur | rond €2.100 | route |
Score van 0 tot 100 voor weer, drukte en vakantiedruk samen. Kosten: tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht. Veeg de tabel opzij voor alle kolommen.
jan · feb · mrt · apr · mei · jun · jul · aug · sep · okt · nov · dec
Veelgestelde vragen
- Waar is het warm in december binnen een paar uur vliegen?
- Hurghada. Daar is het in december overdag gemiddeld 25 graden of meer, met weinig regen, en je vliegt er hooguit vijf en een half uur heen.
- Waar is het het warmst in december?
- Thailand, met gemiddeld 33 graden overdag in december en vrijwel droog. Reken ook met de luchtvochtigheid: in de tropen voelt alles boven de 30 graden warmer dan in een droog klimaat.
- Waar is het 30 graden in december?
- Thailand, Cambodja, El Salvador en Laos. Daar is het in december overdag gemiddeld 30 graden of meer, maar alleen op meer dan vijf en een half uur vliegen.
- Waar is de zee warm genoeg om te zwemmen in december?
- Aruba met 28 graden, Thailand met 28 graden, El Salvador met 28 graden, Saint Lucia met 28 graden en Oman met 26 graden. Vanaf 24 graden zwem je zonder dat het koud aanvoelt. Het zeewater is een maandgemiddelde uit 2016 tot en met 2025.
- Wat is de goedkoopste zonvakantie in december?
- Dichtbij is Hurghada het voordeligst: tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht, kost rond €1.000. Ver weg zijn de prijzen ter plekke lager, maar de vlucht maakt de reis duurder.