Wat kost een reis per land?
Tien dagen met z'n tweeën kost vanaf rond €950, in Egypte. Ter plekke geef je in de middenklasse per persoon per dag het minst uit in Egypte, rond €20, en het meest in Bermuda. Ga je korter dan tien dagen ver weg, dan zouden wij dichterbij blijven: de vlucht weegt dan zwaarder dan wat je ter plekke bespaart.
Per land zie je hieronder het dagbudget, de laagste retourvlucht buiten de schoolvakanties en wat tien dagen voor twee dan kost. Gaat onze route met de auto of de trein, dan rekenen we zonder de reis erheen. Wil je minder uitgeven, kijk dan bij de goedkoopste vakantielanden of in onze bespaartips, en lees hoe je goedkoper vliegt.
Europa
Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen; waar onze route met de auto of de trein gaat, zonder de reis erheen.
| Land | Per dag | Heen en terug | Tien dagen, twee personen |
|---|---|---|---|
| €32 | €170 | €1.000 | |
| €52 | €170 | €1.400 | |
| €56 | €140 | €1.400 | |
| €59 | €140 | €1.450 | |
| €61 | €170 | €1.550 | |
| €64 | €140 | €1.550 | |
| €62 | €170 | €1.600 | |
| €65 | €170 | €1.650 | |
| €73 | €110 | €1.700 | |
| €73 | €110 | €1.700 | |
| €74 | €110 | €1.700 | |
| €85 | €70 | €1.850 | |
| €84 | €80 | €1.850 | |
| €80 | €140 | €1.900 | |
| €83 | €110 | €1.900 | |
| €84 | €120 | €1.900 | |
| €82 | €140 | €1.900 | |
| €92 | €60 | €1.950 | |
| €90 | €110 | €2.000 | |
| €98 | €80 | €2.100 | |
| €95 | €140 | €2.200 | |
| €100 | €110 | €2.200 | |
| €112 | met de auto | €2.250 | |
| €95 | €170 | €2.250 | |
| €115 | met de trein | €2.300 | |
| €115 | met de auto | €2.300 | |
| €116 | met de auto | €2.300 | |
| €94 | €250 | €2.400 | |
| €120 | met de trein | €2.400 | |
| €115 | €110 | €2.500 | |
| €128 | met de auto | €2.550 | |
| €121 | €80 | €2.600 | |
| €121 | €110 | €2.650 | |
| €133 | met de auto | €2.650 | |
| €134 | met de auto | €2.700 | |
| €128 | €80 | €2.700 | |
| €124 | €140 | €2.750 | |
| €137 | €140 | €3.000 | |
| €156 | €190 | €3.500 | |
| €168 | €80 | €3.500 |
Azië
Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.
| Land | Per dag | Heen en terug | Tien dagen, twee personen |
|---|---|---|---|
| €53 | €120 | €1.300 | |
| €44 | €300 | €1.500 | |
| €49 | €280 | €1.550 | |
| €38 | €390 | €1.550 | |
| €41 | €390 | €1.600 | |
| €36 | €440 | €1.600 | |
| €56 | €280 | €1.700 | |
| €47 | €390 | €1.700 | |
| €53 | €360 | €1.800 | |
| €37 | €550 | €1.850 | |
| €65 | €280 | €1.850 | |
| €36 | €630 | €2.000 | |
| €38 | €610 | €2.000 | |
| €40 | €660 | €2.100 | |
| €32 | €740 | €2.100 | |
| €41 | €650 | €2.100 | |
| €44 | €650 | €2.200 | |
| €53 | €580 | €2.200 | |
| €73 | €410 | €2.300 | |
| €43 | €740 | €2.350 | |
| €90 | €390 | €2.600 | |
| €50 | €800 | €2.600 | |
| €47 | €830 | €2.600 | |
| €96 | €390 | €2.700 | |
| €52 | €850 | €2.750 | |
| €46 | €910 | €2.750 | |
| €74 | €660 | €2.800 | |
| €56 | €880 | €2.900 | |
| €77 | €690 | €2.900 | |
| €46 | €1020 | €2.950 | |
| €90 | €720 | €3.250 | |
| €86 | €770 | €3.250 | |
| €95 | €750 | €3.400 | |
| €94 | €850 | €3.600 | |
| €109 | €770 | €3.700 |
Afrika
Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.
| Land | Per dag | Heen en terug | Tien dagen, twee personen |
|---|---|---|---|
| €20 | €280 | €950 | |
| €43 | €170 | €1.200 | |
| €49 | €170 | €1.300 | |
| €38 | €360 | €1.500 | |
| €37 | €390 | €1.500 | |
| €60 | €190 | €1.600 | |
| €47 | €330 | €1.600 | |
| €46 | €410 | €1.750 | |
| €49 | €390 | €1.750 | |
| €52 | €360 | €1.750 | |
| €50 | €390 | €1.800 | |
| €50 | €390 | €1.800 | |
| €49 | €410 | €1.800 | |
| €49 | €440 | €1.850 | |
| €54 | €390 | €1.850 | |
| €42 | €580 | €2.000 | |
| €58 | €440 | €2.050 | |
| €46 | €580 | €2.100 | |
| €43 | €610 | €2.100 | |
| €50 | €550 | €2.100 | |
| €62 | €440 | €2.100 | |
| €49 | €580 | €2.150 | |
| €48 | €610 | €2.200 | |
| €54 | €550 | €2.200 | |
| €70 | €390 | €2.200 | |
| €43 | €660 | €2.200 | |
| €68 | €440 | €2.250 | |
| €44 | €740 | €2.350 | |
| €50 | €740 | €2.500 | |
| €50 | €770 | €2.550 | |
| €85 | €440 | €2.600 | |
| €56 | €740 | €2.600 | |
| €64 | €660 | €2.600 | |
| €59 | €720 | €2.600 | |
| €61 | €700 | €2.600 | |
| €59 | €740 | €2.650 | |
| €58 | €770 | €2.700 | |
| €70 | €690 | €2.800 | |
| €84 | €660 | €3.000 |
Amerika's
Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.
| Land | Per dag | Heen en terug | Tien dagen, twee personen |
|---|---|---|---|
| €48 | €630 | €2.200 | |
| €56 | €630 | €2.400 | |
| €60 | €630 | €2.450 | |
| €49 | €740 | €2.450 | |
| €54 | €740 | €2.550 | |
| €52 | €830 | €2.700 | |
| €74 | €610 | €2.700 | |
| €62 | €740 | €2.700 | |
| €53 | €850 | €2.750 | |
| €65 | €740 | €2.800 | |
| €78 | €610 | €2.800 | |
| €78 | €630 | €2.800 | |
| €65 | €770 | €2.850 | |
| €70 | €740 | €2.900 | |
| €70 | €740 | €2.900 | |
| €70 | €740 | €2.900 | |
| €82 | €630 | €2.900 | |
| €88 | €630 | €3.000 | |
| €82 | €720 | €3.100 | |
| €91 | €660 | €3.150 | |
| €72 | €850 | €3.150 | |
| €82 | €770 | €3.200 | |
| €70 | €910 | €3.200 | |
| €70 | €940 | €3.300 | |
| €90 | €740 | €3.300 | |
| €104 | €610 | €3.300 | |
| €104 | €610 | €3.300 | |
| €127 | €440 | €3.400 | |
| €106 | €650 | €3.400 | |
| €116 | €610 | €3.550 | |
| €113 | €660 | €3.600 | |
| €119 | €610 | €3.600 | |
| €101 | €910 | €3.850 | |
| €134 | €610 | €3.900 | |
| €151 | €550 | €4.100 | |
| €145 | €630 | €4.150 | |
| €150 | €610 | €4.200 | |
| €181 | €440 | €4.500 | |
| €166 | €610 | €4.550 | |
| €172 | €690 | €4.800 |
Oceanië
Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.
| Land | Per dag | Heen en terug | Tien dagen, twee personen |
|---|---|---|---|
| €62 | €1240 | €3.700 | |
| €90 | €1100 | €4.000 | |
| €103 | €1070 | €4.200 | |
| €94 | €1210 | €4.300 | |
| €109 | €1130 | €4.450 | |
| €131 | €940 | €4.500 | |
| €115 | €1270 | €4.850 | |
| €139 | €1050 | €4.900 | |
| €145 | €1020 | €4.950 | |
| €140 | €1160 | €5.100 | |
| €138 | €1210 | €5.200 | |
| €137 | €1270 | €5.300 | |
| €157 | €1100 | €5.350 | |
| €134 | €1400 | €5.500 |
Veelgestelde vragen
- Wat kost een reis naar Thailand?
- Tien dagen met z'n tweeën kost rond €2.200, inclusief vlucht. Ter plekke reken je in de middenklasse ongeveer €44 per persoon per dag voor slapen, eten, vervoer en uitjes; de vlucht schatten we op €650 retour per persoon.
- Wat kost een reis naar Japan?
- Rond €3.400 voor tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht. Japan is ter plekke ongeveer 21 procent goedkoper dan Nederland: reken op €95 per persoon per dag.
- Wat kost een week Spanje of Portugal?
- Tien dagen voor twee kost in Spanje rond €1.950 en in Portugal rond €1.850, inclusief vlucht. Ter plekke betaal je in Portugal €85 en in Spanje €92 per persoon per dag.
- Wat kost een reis naar Kaapverdië?
- Op Kaapverdië geef je ter plekke rond €70 per persoon per dag uit, 42 procent minder dan in Nederland. De retourvlucht schatten we op €390 per persoon, dus tien dagen met z'n tweeën komt op ongeveer €2.200. Eet je waar de Kaapverdianen eten, dan blijf je eronder: een lunch met rijst en vlees kost op Sal rond de €6.
- Waar is een reis het goedkoopst ter plekke?
- In Egypte, Bulgarije en Laos: daar kom je met €20 tot €32 per persoon per dag rond in de middenklasse. Het duurst zijn Bermuda, Caymaneilanden en Zwitserland, boven €168 per dag.
Zo rekenen we: het dagbudget volgt het prijsniveau van de Wereldbank, waarbij Nederland 100 is; met een hostel en straateten kom je op de helft uit, in een goed hotel op het dubbele. De vlucht is de laagste retourprijs buiten de schoolvakanties waar we die kennen, en anders een schatting op de vliegtijd vanaf Amsterdam. Meer over de methode.