TravelProfi

Wat kost een reis per land?

Tien dagen met z'n tweeën kost vanaf rond €950, in Egypte. Ter plekke geef je in de middenklasse per persoon per dag het minst uit in Egypte, rond €20, en het meest in Bermuda. Ga je korter dan tien dagen ver weg, dan zouden wij dichterbij blijven: de vlucht weegt dan zwaarder dan wat je ter plekke bespaart.

Per land zie je hieronder het dagbudget, de laagste retourvlucht buiten de schoolvakanties en wat tien dagen voor twee dan kost. Gaat onze route met de auto of de trein, dan rekenen we zonder de reis erheen. Wil je minder uitgeven, kijk dan bij de goedkoopste vakantielanden of in onze bespaartips, en lees hoe je goedkoper vliegt.

Europa

Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen; waar onze route met de auto of de trein gaat, zonder de reis erheen.

Land Per dag Heen en terug Tien dagen, twee personen
Bulgarije €32 €170 €1.000
Noord-Macedonië €52 €170 €1.400
Bosnië en Herzegovina €56 €140 €1.400
Montenegro €59 €140 €1.450
Moldavië €61 €170 €1.550
Servië €64 €140 €1.550
Roemenië €62 €170 €1.600
Albanië €65 €170 €1.650
Hongarije €73 €110 €1.700
Kroatië €73 €110 €1.700
Polen €74 €110 €1.700
Portugal €85 €70 €1.850
Tsjechië €84 €80 €1.850
Litouwen €80 €140 €1.900
Slowakije €83 €110 €1.900
Griekenland €84 €120 €1.900
Letland €82 €140 €1.900
Spanje €92 €60 €1.950
Slovenië €90 €110 €2.000
Italië €98 €80 €2.100
Estland €95 €140 €2.200
Andorra €100 €110 €2.200
Frankrijk €112 met de auto €2.250
Malta €95 €170 €2.250
België €115 met de trein €2.300
Duitsland €115 met de auto €2.300
Oostenrijk €116 met de auto €2.300
Cyprus €94 €250 €2.400
Nederland €120 met de trein €2.400
San Marino €115 €110 €2.500
Noorwegen €128 met de auto €2.550
Ierland €121 €80 €2.600
Zweden €121 €110 €2.650
Denemarken €133 met de auto €2.650
Luxemburg €134 met de auto €2.700
Verenigd Koninkrijk €128 €80 €2.700
Finland €124 €140 €2.750
Faeröer €137 €140 €3.000
IJsland €156 €190 €3.500
Zwitserland €168 €80 €3.500

Azië

Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.

Land Per dag Heen en terug Tien dagen, twee personen
Turkije €53 €120 €1.300
Azerbeidzjan €44 €300 €1.500
Georgië €49 €280 €1.550
Tadzjikistan €38 €390 €1.550
Oezbekistan €41 €390 €1.600
Pakistan €36 €440 €1.600
Armenië €56 €280 €1.700
Kirgizië €47 €390 €1.700
Kazachstan €53 €360 €1.800
India €37 €550 €1.850
Jordanië €65 €280 €1.850
Bhutan €36 €630 €2.000
Nepal €38 €610 €2.000
Bangladesh €40 €660 €2.100
Laos €32 €740 €2.100
Sri Lanka €41 €650 €2.100
Thailand €44 €650 €2.200
Mongolië €53 €580 €2.200
Oman €73 €410 €2.300
Vietnam €43 €740 €2.350
Qatar €90 €390 €2.600
Cambodja €50 €800 €2.600
Maleisië €47 €830 €2.600
Verenigde Arabische Emiraten €96 €390 €2.700
Filipijnen €52 €850 €2.750
Indonesië €46 €910 €2.750
China €74 €660 €2.800
Brunei €56 €880 €2.900
Maldiven €77 €690 €2.900
Oost-Timor €46 €1020 €2.950
Zuid-Korea €90 €720 €3.250
Macao €86 €770 €3.250
Japan €95 €750 €3.400
Singapore €94 €850 €3.600
Hongkong €109 €770 €3.700

Afrika

Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.

Land Per dag Heen en terug Tien dagen, twee personen
Egypte €20 €280 €950
Tunesië €43 €170 €1.200
Algerije €49 €170 €1.300
Gambia €38 €360 €1.500
Sierra Leone €37 €390 €1.500
Marokko €60 €190 €1.600
Mauritanië €47 €330 €1.600
Ghana €46 €410 €1.750
Guinee-Bissau €49 €390 €1.750
Senegal €52 €360 €1.750
Benin €50 €390 €1.800
Togo €50 €390 €1.800
Kameroen €49 €410 €1.800
Ethiopië €49 €440 €1.850
Ivoorkust €54 €390 €1.850
Rwanda €42 €580 €2.000
Gabon €58 €440 €2.050
Burundi €46 €580 €2.100
Tanzania €43 €610 €2.100
Oeganda €50 €550 €2.100
Equatoriaal-Guinea €62 €440 €2.100
Kenia €49 €580 €2.150
Angola €48 €610 €2.200
Congo €54 €550 €2.200
Kaapverdië €70 €390 €2.200
Zambia €43 €660 €2.200
Djibouti €68 €440 €2.250
Madagaskar €44 €740 €2.350
Swaziland €50 €740 €2.500
Lesotho €50 €770 €2.550
Sao Tomé en Principe €85 €440 €2.600
Botswana €56 €740 €2.600
Malawi €64 €660 €2.600
Namibië €59 €720 €2.600
Zuid-Afrika €61 €700 €2.600
Mozambique €59 €740 €2.650
Mauritius €58 €770 €2.700
Comoren €70 €690 €2.800
Seychellen €84 €660 €3.000

Amerika's

Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.

Land Per dag Heen en terug Tien dagen, twee personen
Suriname €48 €630 €2.200
Guyana €56 €630 €2.400
Dominicaanse Republiek €60 €630 €2.450
Nicaragua €49 €740 €2.450
Colombia €54 €740 €2.550
Bolivia €52 €830 €2.700
Dominica €74 €610 €2.700
El Salvador €62 €740 €2.700
Paraguay €53 €850 €2.750
Guatemala €65 €740 €2.800
Saint Lucia €78 €610 €2.800
Trinidad en Tobago €78 €630 €2.800
Ecuador €65 €770 €2.850
Brazilië €70 €740 €2.900
Honduras €70 €740 €2.900
Panama €70 €740 €2.900
Saint Vincent en de Grenadines €82 €630 €2.900
Grenada €88 €630 €3.000
Belize €82 €720 €3.100
Jamaica €91 €660 €3.150
Peru €72 €850 €3.150
Mexico €82 €770 €3.200
Argentinië €70 €910 €3.200
Chili €70 €940 €3.300
Costa Rica €90 €740 €3.300
Antigua en Barbuda €104 €610 €3.300
Saint Kitts en Nevis €104 €610 €3.300
Canada €127 €440 €3.400
Curaçao €106 €650 €3.400
Sint Maarten €116 €610 €3.550
Aruba €113 €660 €3.600
Puerto Rico €119 €610 €3.600
Uruguay €101 €910 €3.850
Amerikaanse Maagdeneilanden €134 €610 €3.900
Verenigde Staten €151 €550 €4.100
Bahama’s €145 €630 €4.150
Turks-en Caicoseilanden €150 €610 €4.200
Bermuda €181 €440 €4.500
Barbados €166 €610 €4.550
Caymaneilanden €172 €690 €4.800

Oceanië

Goedkoopste reis eerst, vlucht inbegrepen.

Land Per dag Heen en terug Tien dagen, twee personen
Fiji €62 €1240 €3.700
Papoea-Nieuw-Guinea €90 €1100 €4.000
Kiribati €103 €1070 €4.200
Samoa €94 €1210 €4.300
Salomonseilanden €109 €1130 €4.450
Palau €131 €940 €4.500
Tonga €115 €1270 €4.850
Marshalleilanden €139 €1050 €4.900
Micronesië €145 €1020 €4.950
Tuvalu €140 €1160 €5.100
Vanuatu €138 €1210 €5.200
Australië €137 €1270 €5.300
Nauru €157 €1100 €5.350
Nieuw-Zeeland €134 €1400 €5.500

Veelgestelde vragen

Wat kost een reis naar Thailand?
Tien dagen met z'n tweeën kost rond €2.200, inclusief vlucht. Ter plekke reken je in de middenklasse ongeveer €44 per persoon per dag voor slapen, eten, vervoer en uitjes; de vlucht schatten we op €650 retour per persoon.
Wat kost een reis naar Japan?
Rond €3.400 voor tien dagen met z'n tweeën, inclusief vlucht. Japan is ter plekke ongeveer 21 procent goedkoper dan Nederland: reken op €95 per persoon per dag.
Wat kost een week Spanje of Portugal?
Tien dagen voor twee kost in Spanje rond €1.950 en in Portugal rond €1.850, inclusief vlucht. Ter plekke betaal je in Portugal €85 en in Spanje €92 per persoon per dag.
Wat kost een reis naar Kaapverdië?
Op Kaapverdië geef je ter plekke rond €70 per persoon per dag uit, 42 procent minder dan in Nederland. De retourvlucht schatten we op €390 per persoon, dus tien dagen met z'n tweeën komt op ongeveer €2.200. Eet je waar de Kaapverdianen eten, dan blijf je eronder: een lunch met rijst en vlees kost op Sal rond de €6.
Waar is een reis het goedkoopst ter plekke?
In Egypte, Bulgarije en Laos: daar kom je met €20 tot €32 per persoon per dag rond in de middenklasse. Het duurst zijn Bermuda, Caymaneilanden en Zwitserland, boven €168 per dag.

Zo rekenen we: het dagbudget volgt het prijsniveau van de Wereldbank, waarbij Nederland 100 is; met een hostel en straateten kom je op de helft uit, in een goed hotel op het dubbele. De vlucht is de laagste retourprijs buiten de schoolvakanties waar we die kennen, en anders een schatting op de vliegtijd vanaf Amsterdam. Meer over de methode.